加入購物車成功!
介紹:
| 3851/1151LT法蘭式液位變送器的安裝法蘭標(biāo)準(zhǔn)按ADSI, | |
| 法蘭有3〞、4〞規(guī)格,法蘭等級為150LB(2.5MPa)、300LB。 | |
| 如用戶采用GB9116-88S標(biāo)準(zhǔn),則DN=80、100、PN=2MPa請注 | |
| 明 | |
| ●測量范圍 |
| 差壓:0-6.2-690KPa |
| 靜壓:2.5MPa |
●選型表
| 3851/1151LT | 法蘭式液位變送器(***大工作壓力2.5MPa) | |||||||||||
| 4 | 0-4~40KPa | |||||||||||
| 5 | 0-40~250KPa | |||||||||||
| 6 | 0-0.16~1.0MPa | |||||||||||
| 代碼 | 輸出 | |||||||||||
| E | 非智能型(4-20mA輸出) | |||||||||||
| S | 智能式(HART協(xié)議) | |||||||||||
| 代碼 | 公稱直徑尺寸(mm) | 插入筒長度(mm) | 高壓側(cè)隔膜片材料 | |||||||||
| A0 | 80 | 平 | 316LSST | |||||||||
| A2 | 80 | 50 | 316LSST | |||||||||
| A4 | 80 | 100 | 316LSST | |||||||||
| A6 | 80 | 150 | 316LSST | |||||||||
| B0 | 100 | 平 | 316LSST | |||||||||
| B2 | 100 | 50 | 316LSST | |||||||||
| B4 | 100 | 100 | 316LSST | |||||||||
| B6 | 100 | 150 | 316LSST | |||||||||
| C0 | 80 | 平 | 哈氏C-276 | |||||||||
| C2 | 80 | 50 | 哈氏C-276 | |||||||||
| C4 | 80 | 100 | 哈氏C-276 | |||||||||
| C6 | 80 | 150 | 哈氏C-276 | |||||||||
| D0 | 100 | 平 | 哈氏C-276 | |||||||||
| D2 | 100 | 50 | 哈氏C-276 | |||||||||
| D4 | 100 | 100 | 哈氏C-276 | |||||||||
| D6 | 100 | 150 | 哈氏C-276 | |||||||||
| E0 | 80 | 平 | 鉭 | |||||||||
| F0 | 100 | 平 | 鉭 | |||||||||
| 代碼 | 安裝法蘭 | |||||||||||
| A | 3〞150lb | 碳鋼鍍鋅 | ||||||||||
| B | 4〞150lb | |||||||||||
| C | 3〞300lb | |||||||||||
| D | 4〞300lb | |||||||||||
| 代碼 | 結(jié) 構(gòu) 材 料 | |||||||||||
| 法蘭和接頭 | 排氣/排液閥 | 隔離膜片 | 灌充液體 | |||||||||
| 22 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 硅油 | ||||||||
| 23 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 哈氏合金C | |||||||||
| 24 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 蒙乃爾 | |||||||||
| 25 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 鉭 | |||||||||
| 33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | |||||||||
| 35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 鉭 | |||||||||
| 代碼 | 選項 | |||||||||||
| M1 | 0-100%線性指示表 | |||||||||||
| M2 | LED數(shù)字顯示表 | |||||||||||
| M3 | LCD顯示器 | |||||||||||
| C0 | 1/2-14NPT錐管內(nèi)螺紋接頭 | |||||||||||
| C1 | 1/2-14NPT引壓接頭后部焊接引壓管Ф14 | |||||||||||
| C2 | 丁字形螺紋接頭M20×1.5 | |||||||||||
| d | 隔爆型dⅡBT4 | |||||||||||
| i | 本安型iaⅡCT6 | |||||||||||
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:181系列液位變送器
下一篇:UQK磁浮球液位計











