加入購物車成功!
介紹:
| 測溫范圍 | -18℃~850℃ |
| 測溫準(zhǔn)確度 | ±2%or±2℃ |
| 測量距離比率 | 08:01 |
| 發(fā)射率 | 0.95固定發(fā)射率 |
| 功能特點(diǎn) | ℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 |
| 數(shù)據(jù)保持顯示功能 | |
| 自動關(guān)機(jī)功能 | |
| 低電顯示功能 | |
| 背光顯示選擇功能 | |
| 鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | |
| 平均值和溫差測量功能 | |
| ***大、***小值測量功能 | |
| 高低溫報(bào)警設(shè)定 | |
| 測量數(shù)據(jù)存儲功能(斷電記憶) | |
| 響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)時(shí)長 | 500ms&(8-14)um |
| 重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
| 供電 | 9伏堿性電池 |
| 產(chǎn)品顏色 | 黃+黑 |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 |
| 標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:爐管刀刃熱電偶
下一篇:無












