加入購物車成功!
介紹:
端面熱電阻
| 主要技術(shù)參數(shù) |
★精度等級: A、B級
★公稱壓力: 常壓
| 型號及規(guī)格 |
| 型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 熱響應(yīng)時間 | 規(guī)格 | L | |
| d | M | |||||
| WZCM-201 | Cu50 | -50~100 | ≤15S | 6 | M8×0.75 | 500 |
| Cu100 | 1000 | |||||
| WZPM-201 | Pt100 | -150~200 | 6 | M8×0.75 | 1500 | |
| 2000 | ||||||
| WZPM-201B | ≤10S | 8.7 | M10×1 | 2500 | ||
熱電阻A級按協(xié)議訂貨
根據(jù)用戶要求,可選用引進型電阻芯
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:













