加入購物車成功!
介紹:
采用接插件形式,安裝方便。適用于測量-200~450℃范圍內(nèi)液體、氣體及固體表面溫度。
| 主要技術(shù)參數(shù) |
★精度等級: A、B
★防護(hù)等級: IP65
★公稱壓力: 常壓
| 型號及規(guī)格 |
| 型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 熱響應(yīng)時間 | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 |
| WZP-260 | Pt100 | 0~100 | <30S | 1Cr18Ni9Ti | 100 |
| WZP2-260 | <45S | 150 | |||
| WZP-267M | Pt100 | -50~150 | <30S | 200 | |
| 250 | |||||
| 300 | |||||
| WZP-269 | Pt100 | -200~300 | <30S | 75 | |
| 100 | |||||
| WZP2-269 | <45S | 150 | |||
| WZC-269 | Cu50 | -50~100 | <120S | 200 | |
| 250 | |||||
| WZP-270 | Pt100 | -200~420 | <15S | 50 | |
| WZC-270 | Cu50 | -50~150 | <45S | 75 | |
| WZP-280 | Pt100 | -200~300 | <30S | 100 | |
| 150 | |||||
| 200 |
熱電阻A級按協(xié)議訂貨
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:軸承熱電偶(阻)
下一篇:WRET-02鎳鉻-銅鎳熱電偶












